Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики 3300I:
| Виробник | CGM |
| Країна-виробник | Італія |
| Тип запуску | ручний стартер |
| Габаритні розміри, мм | 590*300*560 |
| Двигун | CGM |
| Модель двигуна | 224 |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 224 |
| Потужність двигуна, кВт | 5.14 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 3.2 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 3.5 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальний змінний струм, А | 13.91 |
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Функція зварювання | немає |
| Тип генератора | інверторний |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
| Паливо | бензин |
| Об’єм паливного бака, л | 7.8 |
| Витрата палива, л/кВт·год | 0.31 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Рівень шуму, дБА | 62 |
|
Виконання |
закрите |
| Вага, кг | 32.5 |
| Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 — 1 шт. |
Габаритні розміри упаковки 3300I:
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 555 | 340 | 475 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CGM |
| Країна виробник | Італія |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна сила струму | 8.3 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 3.2 кВт |
| Максимальна потужність | 3.5 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | 224 |
| Об'єм двигуна | 224 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 7.8 л |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 59 мм |
| Висота | 30 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Вага | 32.5 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Рівень шуму | 62 дБ |
- Ціна: 51 999 ₴


