Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sencor |
| Пользовательские характеристики | |
| Iндикація перевантаження | 1 |
| Oснащення | Індикатор заряду батареї, сенсорне управління, Установка пола, роста и возраста |
| Автоматична ідентифікація користувача | 1 |
| Вага | 2 кг |
| Дисплей | 1 /62 x 62 мм |
| Діагностичні можливості | Вимірювання% жирової тканини/3% - 50% (чутливість 0,1%), Вимірювання% рідини організму/25% - 75% (чутливість 0,1%), Вимірювання% м'язової маси/25% - 75% (чутливість 0,1%), Вимірювання% кісткової маси/+/- 10 кг |
| Живлення | CR2032x1 |
| Колір | білий |
| Конструкція | з плоскою платформою |
| Макс. вимірюваний вага | 180 кг |
| Матеріал платформи / чаші | скло, метал |
| Механізм | електронний |
| Пам'ять (к-ть користувачів) | 8 ос |
| Режим вимірювань для спортсменів | 1 |
| Розміри | 21 x 310 x 300 |
| Тип ваг | для підлоги |
| Функції | Автоматичне включення, Автоматичне вимикання, Вибір одиниць вимірювання/кг/фунты/ст:фунт |
| Ціна ділення | 100 г |
- Цена: 1 106 ₴


