Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики EPG-7500SE
| Производитель | EnerSol |
| Вес, кг | 84.5 |
| Габаритные размеры, мм | 695х530х565 |
| Двигатель | EnerSol |
| Исполнение | открытое |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
| Модель двигателя | ES-450G |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 7 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Номинальный переменный ток, А | 30.4 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Объем двигателя, куб.см | 450 |
| Объем масляного картера, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 26 |
| Охлаждение двигателя / генератора | воздушное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 0.31 |
| Степень защиты | IP23M |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип генератора | однофазный |
| Тип запуска | электростартер |
| Топливо | бензин |
| Уровень шума, дБА | 96 |
| Функция сварки | нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Комплектация | • Комплект колес и ручек • Стабилизация напряжения - AVR • Цифровой мультиметр 3 в 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 84.5 кг |
| Высота | 565 мм |
| Длина | 695 мм |
| Ширина | 530 мм |
- Цена: 36 001 ₴








